
| 시설명칭 | 기자재명 | 보유수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 희망실 | 냉·난방기 | 1 | - 3명~6명 대관 가능 |
| 교육용 책상 | 6 | ||
| 교육용 의자 | 12 | ||
| 이동식 화이트보드 | 1 | ||
| 강연대 | 1 | ||
| 행복실 | 냉·난방기 | 1 | - 6명~10명 대관 가능 |
| 교육용 책상 | 12 | ||
| 교육용 의자 | 24 | ||
| 이동식 화이트보드 | 1 | ||
| 강연대 | 1 | ||
| 함께실 | 냉·난방기 | 2 | - 10명~20명 대관 가능 - 음향장비 구성(스피커 2대, 무선 마이크 2대) |
| 교육용 책상 | 20 | ||
| 교육용 의자 | 40 | ||
| 이동식 화이트보드 | 1 | ||
| 빔프로젝터 | 1 | ||
| 120인치 빔스크린 | 1 | ||
| 음향장비 | 1 | ||
| 태블릿PC | 1 | ||
| 강연대 | 1 | ||
| 다목적 강당 | 냉·난방기 | 4 | - 10명~30명 대관 가능 - 음향장비 구성(메인 스피커 2대, 모니터 스피커 2대, 무선 마이크 6대) - 배드민턴 온코트 1면, 반코트 1면 / 탁구대 7대 / 보치아 정식구장 1면, 보조구장 1면 / 슐런보드 14대 / 한궁보드 9대 설치 가능 - 음식물 섭취 불가 |
| 빔프로젝터 | 1 | ||
| 빔스크린 | 1 | ||
| 음향장비 | 1 | ||
| 현수막 게시대 | 1 | ||
| 무대조명 | 1 |
| 장비명칭 | 보유수량 | 비고 |
|---|---|---|
| 슐런보드 | 14 | -개인 대여 불가능 |
| 일반용 한궁보드 | 6 | |
| 파크골프 퍼팅연습기 | 4 | |
| 보치아 경기용 공세트 | 2 | |
| 파크골프채 | 13 | -복지관 등록 장애인만 대여 가능 |
| 내 용 |
|---|
|
| 시설 / 장비 | 사용료(기본료+부속시설료 포함) | ||
|---|---|---|---|
| 프로그램실 | 기본 2시간 35,000원 + 추가 1시간당 10,000원 | ||
| 강당 | 오전(09시~12시) 90,000원 |
오후(13시~18시) 110,000원 |
1일(09시~18시) 140,000원 |
| 기자재 | 수량별 1일(회) 10,000원 | ||
| 내 용 |
|---|
|